 
            | MOQ: | 1 pezzo | 
| prezzo: | USD2 .99-9.99 per piece | 
| imballaggio standard: | vuoto | 
| Periodo di consegna: | 8-9 GIORNO LAVORATIVO | 
| metodo di pagamento: | T / T, Paypal | 
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzo al mese | 
Circuito stampato flessibile (FPC) | Striscia di Flex Circuits | Flessione legante connettiva per la cinghia del contatto
(I circuiti stampati flessibili sono prodotti su ordine, l'immagine ed i parametri indicati sono appena per riferimento)
Specifiche
| DIMENSIONE DEL PWB | 287 x 36mm=1PCS | 
| Materiale di base: | Polyimide | 
| Numero degli strati | Singolo PWB parteggiato | 
| SMT | N/A | 
| Attraverso le componenti del foro | no | 
| ACCATASTAMENTO DI STRATO | Rame ------- 35um (1oz) | 
| Adesivo | |
| Polyimide | |
| TECNOLOGIA | |
| Traccia e spazio minimi: | 4mil/4mil | 
| Fori minimi/massimi: | 1.0mm/2.5mm | 
| Esterno finale della stagnola: | 1oz | 
| Stagnola finale interna: | 0oz | 
| Altezza finale del PWB: | 0.15mm ±0.05 | 
| Finitura superficia | Oro di immersione | 
| Saldi la maschera per applicarsi a: | CIMA | 
| Colore della maschera della lega per saldatura: | Coverlay giallo | 
| CONTOUR/CUTTING | Perforazione | 
| Rinforzo: | ANIMALE DOMESTICO bianco | 
| Lato della leggenda componente | SUPERIORE, inferiore | 
| Colore della leggenda componente | Bianco | 
| VIA | Nessuno foro metallizzato (NPTH) | 
| VALUTAZIONE DI FLAMIBILITY | Approvazione minuto dell'UL 94-V0. | 
| PROVA | Spedizione priore della prova elettrica di 100% | 
| TIPO DI MATERIALE ILLUSTRATIVO DA FORNIRE | archivio del email, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc | 
| AREA DI SERVIZIO | Universalmente, globalmente. | 

Capacità 2021 di FPC
| No. | Specifiche | Capacità | 
| 1 | Tipo del bordo | A un solo strato, strato di Doulbe, a più strati, Rigido-flessione | 
| 2 | Materiale di base | PI, ANIMALE DOMESTICO | 
| 3 | Peso di rame | 0.5oz, 1oz, 2oz | 
| 4 | Dimensione massima del LED | 250 x 5000mm | 
| 5 | Dimensione massima generale | 250 x 2000mm | 
| 6 | Spessore del bordo | 0.03mm-3.0mm | 
| 7 | Tolleranza di spessore | ±0.03mm | 
| 8 | Luogo di perforazione di Mininum | 0.05mm | 
| 9 | Luogo di perforazione massimo | 6.5mm | 
| 10 | Tolleranza del luogo di perforazione | ±0.025mm | 
| 11 | Spessore della parete del foro | ≧ 8 um | 
| 12 | Pista/Gap minimi del bordo a un solo strato | 0.025/0.03mm | 
| 13 | Pista/Gap minimi di doppio strato e del bordo a più strati | 0.03/0.040mm | 
| 14 | Incidere della tolleranza | ±0.02mm | 
| 15 | Larghezza minima della leggenda di seta | ≧ 0.125mm | 
| 16 | Heigh minimo della leggenda di seta | ≧0.75mm | 
| 17 | Distanza fra la leggenda da riempire | ≧0.15mm | 
| 18 | Distanza dalla maschera d'apertura della lega per saldatura del trapano Coverlay da seguire | ≧0.03mm | 
| 19 | Distanza dalla maschera d'apertura della lega per saldatura di perforazione del Coverlay per seguire | ≧0.03mm | 
| 20 | Spessore del nichel di immersione | 100-300u» | 
| 21 | Spessore dell'oro di immersione | 1-3u» | 
| 22 | Thicnkess della latta di immersione | 150-400u» | 
| 23 | Cuscinetto difficile elettrico minimo | 0.2mm | 
| 24 | Tolleranza minima del profilo (perforazione normale della muffa d'acciaio) | ±0.1mm | 
| 25 | Tolleranza minima del profilo (perforazione della muffa di acciaio di precisione) | ±0.05mm | 
| 26 | Raggio di Mininum dell'angolo smussato (profilo) | 0.2mm | 
| 27 | Materiale di Stiffner | Pi, FR-4, 3M Adhesive, ANIMALE DOMESTICO, lamiera di acciaio | 
| 28 | RoHs | Sì | 
| 29 | Colore della maschera della lega per saldatura | Giallo, bianco, nero, verde | 


 
          | MOQ: | 1 pezzo | 
| prezzo: | USD2 .99-9.99 per piece | 
| imballaggio standard: | vuoto | 
| Periodo di consegna: | 8-9 GIORNO LAVORATIVO | 
| metodo di pagamento: | T / T, Paypal | 
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzo al mese | 
Circuito stampato flessibile (FPC) | Striscia di Flex Circuits | Flessione legante connettiva per la cinghia del contatto
(I circuiti stampati flessibili sono prodotti su ordine, l'immagine ed i parametri indicati sono appena per riferimento)
Specifiche
| DIMENSIONE DEL PWB | 287 x 36mm=1PCS | 
| Materiale di base: | Polyimide | 
| Numero degli strati | Singolo PWB parteggiato | 
| SMT | N/A | 
| Attraverso le componenti del foro | no | 
| ACCATASTAMENTO DI STRATO | Rame ------- 35um (1oz) | 
| Adesivo | |
| Polyimide | |
| TECNOLOGIA | |
| Traccia e spazio minimi: | 4mil/4mil | 
| Fori minimi/massimi: | 1.0mm/2.5mm | 
| Esterno finale della stagnola: | 1oz | 
| Stagnola finale interna: | 0oz | 
| Altezza finale del PWB: | 0.15mm ±0.05 | 
| Finitura superficia | Oro di immersione | 
| Saldi la maschera per applicarsi a: | CIMA | 
| Colore della maschera della lega per saldatura: | Coverlay giallo | 
| CONTOUR/CUTTING | Perforazione | 
| Rinforzo: | ANIMALE DOMESTICO bianco | 
| Lato della leggenda componente | SUPERIORE, inferiore | 
| Colore della leggenda componente | Bianco | 
| VIA | Nessuno foro metallizzato (NPTH) | 
| VALUTAZIONE DI FLAMIBILITY | Approvazione minuto dell'UL 94-V0. | 
| PROVA | Spedizione priore della prova elettrica di 100% | 
| TIPO DI MATERIALE ILLUSTRATIVO DA FORNIRE | archivio del email, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc | 
| AREA DI SERVIZIO | Universalmente, globalmente. | 

Capacità 2021 di FPC
| No. | Specifiche | Capacità | 
| 1 | Tipo del bordo | A un solo strato, strato di Doulbe, a più strati, Rigido-flessione | 
| 2 | Materiale di base | PI, ANIMALE DOMESTICO | 
| 3 | Peso di rame | 0.5oz, 1oz, 2oz | 
| 4 | Dimensione massima del LED | 250 x 5000mm | 
| 5 | Dimensione massima generale | 250 x 2000mm | 
| 6 | Spessore del bordo | 0.03mm-3.0mm | 
| 7 | Tolleranza di spessore | ±0.03mm | 
| 8 | Luogo di perforazione di Mininum | 0.05mm | 
| 9 | Luogo di perforazione massimo | 6.5mm | 
| 10 | Tolleranza del luogo di perforazione | ±0.025mm | 
| 11 | Spessore della parete del foro | ≧ 8 um | 
| 12 | Pista/Gap minimi del bordo a un solo strato | 0.025/0.03mm | 
| 13 | Pista/Gap minimi di doppio strato e del bordo a più strati | 0.03/0.040mm | 
| 14 | Incidere della tolleranza | ±0.02mm | 
| 15 | Larghezza minima della leggenda di seta | ≧ 0.125mm | 
| 16 | Heigh minimo della leggenda di seta | ≧0.75mm | 
| 17 | Distanza fra la leggenda da riempire | ≧0.15mm | 
| 18 | Distanza dalla maschera d'apertura della lega per saldatura del trapano Coverlay da seguire | ≧0.03mm | 
| 19 | Distanza dalla maschera d'apertura della lega per saldatura di perforazione del Coverlay per seguire | ≧0.03mm | 
| 20 | Spessore del nichel di immersione | 100-300u» | 
| 21 | Spessore dell'oro di immersione | 1-3u» | 
| 22 | Thicnkess della latta di immersione | 150-400u» | 
| 23 | Cuscinetto difficile elettrico minimo | 0.2mm | 
| 24 | Tolleranza minima del profilo (perforazione normale della muffa d'acciaio) | ±0.1mm | 
| 25 | Tolleranza minima del profilo (perforazione della muffa di acciaio di precisione) | ±0.05mm | 
| 26 | Raggio di Mininum dell'angolo smussato (profilo) | 0.2mm | 
| 27 | Materiale di Stiffner | Pi, FR-4, 3M Adhesive, ANIMALE DOMESTICO, lamiera di acciaio | 
| 28 | RoHs | Sì | 
| 29 | Colore della maschera della lega per saldatura | Giallo, bianco, nero, verde | 

