F4BTMS615PCB ad alta frequenza 1,6 mmDK6.15 F4B SubstratoCon Immersion Gold
(PCB sono prodotti su misura, l'immagine e i parametri mostrati sono solo per riferimento)
Breve introduzione
Questo circuito stampato (PCB) è progettato come una scheda a doppio lato con due strati di rame, ha una dimensione compatta di 171 mm x 58 mm. Supporta componenti di montaggio superficiale sul lato superiore.Lo stackup a strato è costituito da uno strato superiore con 35 μm (1 oz) di rame a partire da mezzo once di rivestimento, sostenuto da un materiale di base resistente F4BTMS615 con uno spessore di 1.524 mm al centro.
Per maggiori dettagli, vedere la tabella seguente.
DIMENSIONE del PCB | 171 x 58 mm = 1 PCS |
Tipo di bordo | PCB a doppio lato |
Numero di strati | 2 strati |
Componenti montati in superficie | - Sì. |
Attraverso i componenti a buco | - No |
STACKUP di strato | rame ------- 35 um ((0,5 oz+placca) strato superiore |
F4BTMS615 - 1,524 mm | |
rame ------- 35 um ((0,5 oz + piastra) BOT | |
Tecnologia | |
Traccia minima e spazio: | 7 mil / 6 mil |
Fori minimi / massimi: | 0.5 mm / 1,5 mm |
Numero di fori: | 5 |
Numero di fori: | 27 |
Numero di slot fresati: | 0 |
Numero di tagli interni: | 0 |
Controllo di impedenza: | - No, no. |
Numero del dito d'oro: | 0 |
Materiale per la tavola | |
Epoxi vetro: | F4BTMS615 Dk6.15 |
Fogli finiti esterni: | 1 oz |
Fogli interni finali: | N/A |
Altezza finale del PCB: | 10,6 mm ± 10% |
CLAVING E COATING | |
Finitura superficiale | Oro per immersione |
Maschera di saldatura Applicabile a: | In alto, nero. |
Maschera di saldatura colore: | - No, no. |
Tipo di maschera di saldatura: | - No, no. |
Conto/taglio | Routing |
Marcatura | |
lato della leggenda del componente | In alto |
Colore della leggenda del componente | Bianco |
Nome o logo del fabbricante: | Segnalato sul tabellone in un conduttore e con gambe |
VIA | Confortevole per il taglio (PTH), dimensione minima 0,5 mm. |
Classificazione di infiammabilità | L'omologazione è effettuata con un sistema di controllo di sicurezza. |
Tolleranza di dimensioni | |
Dimensione del profilo: | 0.0059" |
Dispositivi per il rivestimento del cartone: | 0.0029" |
Tolleranza di trivellazione: | 0.002" |
TESTO | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
Tipo di opere d'arte da fornire | file email, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | In tutto il mondo. |
F4BTMSAlta frequenzaMateriale
La serie F4BTMS è una versione aggiornata della serie F4BTM. Sulla sua base, sono stati fatti significativi progressi tecnologici nella formulazione dei materiali e nei processi di produzione.Il materiale ora incorpora una grande quantità di ceramica e utilizza un rinforzo di tessuto in fibra di vetro ultra sottile e ultra fineQuesti miglioramenti hanno notevolmente migliorato le prestazioni del materiale, dando luogo a una gamma più ampia di costanti dielettrici.in grado di sostituire prodotti stranieri simili.
Incorporando una piccola quantità di tessuto di fibra di vetro ultra-sottile e ultra-sottile, insieme a una miscela significativa e uniforme di nanoceramica speciale e resina di politetrafluoroetilene,l'effetto della fibra di vetro durante la propagazione delle onde elettromagnetiche è ridotto al minimo, riducendo le perdite dielettriche e migliorando la stabilità dimensionale. Il materiale presenta un'anisotropia ridotta nelle direzioni X/Y/Z, consentendo un uso di frequenza più elevata, una maggiore resistenza elettrica,e migliore conduttività termicaIl materiale possiede inoltre un eccellente basso coefficiente di espansione termica e caratteristiche di temperatura dielettrica stabili.
La serie F4BTMS viene fornita di serie con foglio di rame RTF a bassa rugosità, che non solo riduce la perdita di conduttori, ma fornisce anche un'eccellente resistenza alla buccia.Può essere abbinato a opzioni a base di rame o alluminio.
Caratteristiche
1Tolleranza di costante dielettrica minima e eccellente consistenza batch-to-batch.
Fogli di dati(F4BTMS))
Parametri tecnici del prodotto | Modelli di prodotto e scheda dati | ||||||||||||
Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BTMS220 | F4BTMS233 | F4BTMS255 | F4BTMS265 | F4BTMS294 | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430 | F4BTMS450 | F4BTMS615 | F4BTMS1000 |
Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
Tolleranza di costante dielettrica | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
Costante dielettrica (progettazione) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
Tangente di perdita (tipico) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
Coefficiente di temperatura costante dielettrica | -55 o~150oC | PPM/°C | -130 | -122 | - 92 | - 88 | - Venti | - Venti | - 39 | - 60 | -58 anni | -96 | -320 |
Forza della buccia | 1 oz di rame RTF | N/mm | > 2.4 | > 2.4 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
Resistenza al volume | Condizione standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Resistenza superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Forza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
Coefficiente di espansione termica (direzione X, Y) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
Coefficiente di espansione termica (direzione Z) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 volte | / | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione |
Assorbimento dell'acqua | 20±2°C, 24 ore | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
Temperatura di funzionamento a lungo termine | Camera ad alta e bassa temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
Conduttività termica | Direzione Z | W/(M.K) | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Composizione del materiale | / | / | PTFE, fibra di vetro ultra-sottile e ultra-fine (quartzo). | PTFE, fibra di vetro ultra sottile e ultra fine, ceramica. |
Il nostroCapacità di PCB (F4BTMS)
Materiale per PCB: | PTFE, fibra di vetro ultra sottile e ultra fine, ceramica. | ||
Designazione (F4BTMS) | F4BTMS | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BTMS220 | 2.2±0.02 | 0.0009 | |
F4BTMS233 | 2.33±0.03 | 0.0010 | |
F4BTMS255 | 2.55±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS265 | 2.65±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS294 | 2.94±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS300 | 3.0±0.04 | 0.0013 | |
F4BTMS350 | 3.5±0.05 | 0.0016 | |
F4BTMS430 | 4.3±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS450 | 4.5±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS615 | 6.15±0.12 | 0.0020 | |
F4BTMS1000 | 10.2±0.2 | 0.0020 | |
Numero di strati: | PCB a una sola faccia, PCB a doppia faccia, PCB a più strati, PCB ibrido | ||
Peso di rame: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Spessore dielettrico | 0.09mm (3.5mil), 0.127mm (5mil), 0.254mm ((10mil),0.508mm ((20mil), 0.635mm ((25mil), 0.762mm ((30mil), 0.787mm ((31mil), 1.016mm ((40mil), 1.27mm ((50mil), 1.5mm ((59mil), 1.524mm ((60mil), 1.575mm ((62mil), 2.03mm ((80mil), 2.54mm ((100mil), 3.175mm ((125mil), 4.6 mm ((160 mil), 5,08mm ((200mil), 6,35mm ((250mil) | ||
Dimensione del PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Maschera di saldatura: | Verde, nero, blu, giallo, rosso, ecc. | ||
Finitura superficiale: | rame nudo, HASL, ENIG, argento immersivo, stagno immersivo, OSP, oro puro, ENEPIG ecc. |
F4BTMS615PCB ad alta frequenza 1,6 mmDK6.15 F4B SubstratoCon Immersion Gold
(PCB sono prodotti su misura, l'immagine e i parametri mostrati sono solo per riferimento)
Breve introduzione
Questo circuito stampato (PCB) è progettato come una scheda a doppio lato con due strati di rame, ha una dimensione compatta di 171 mm x 58 mm. Supporta componenti di montaggio superficiale sul lato superiore.Lo stackup a strato è costituito da uno strato superiore con 35 μm (1 oz) di rame a partire da mezzo once di rivestimento, sostenuto da un materiale di base resistente F4BTMS615 con uno spessore di 1.524 mm al centro.
Per maggiori dettagli, vedere la tabella seguente.
DIMENSIONE del PCB | 171 x 58 mm = 1 PCS |
Tipo di bordo | PCB a doppio lato |
Numero di strati | 2 strati |
Componenti montati in superficie | - Sì. |
Attraverso i componenti a buco | - No |
STACKUP di strato | rame ------- 35 um ((0,5 oz+placca) strato superiore |
F4BTMS615 - 1,524 mm | |
rame ------- 35 um ((0,5 oz + piastra) BOT | |
Tecnologia | |
Traccia minima e spazio: | 7 mil / 6 mil |
Fori minimi / massimi: | 0.5 mm / 1,5 mm |
Numero di fori: | 5 |
Numero di fori: | 27 |
Numero di slot fresati: | 0 |
Numero di tagli interni: | 0 |
Controllo di impedenza: | - No, no. |
Numero del dito d'oro: | 0 |
Materiale per la tavola | |
Epoxi vetro: | F4BTMS615 Dk6.15 |
Fogli finiti esterni: | 1 oz |
Fogli interni finali: | N/A |
Altezza finale del PCB: | 10,6 mm ± 10% |
CLAVING E COATING | |
Finitura superficiale | Oro per immersione |
Maschera di saldatura Applicabile a: | In alto, nero. |
Maschera di saldatura colore: | - No, no. |
Tipo di maschera di saldatura: | - No, no. |
Conto/taglio | Routing |
Marcatura | |
lato della leggenda del componente | In alto |
Colore della leggenda del componente | Bianco |
Nome o logo del fabbricante: | Segnalato sul tabellone in un conduttore e con gambe |
VIA | Confortevole per il taglio (PTH), dimensione minima 0,5 mm. |
Classificazione di infiammabilità | L'omologazione è effettuata con un sistema di controllo di sicurezza. |
Tolleranza di dimensioni | |
Dimensione del profilo: | 0.0059" |
Dispositivi per il rivestimento del cartone: | 0.0029" |
Tolleranza di trivellazione: | 0.002" |
TESTO | Test elettrico al 100% prima della spedizione |
Tipo di opere d'arte da fornire | file email, Gerber RS-274-X, PCBDOC ecc |
AREA DI SERVIZIO | In tutto il mondo. |
F4BTMSAlta frequenzaMateriale
La serie F4BTMS è una versione aggiornata della serie F4BTM. Sulla sua base, sono stati fatti significativi progressi tecnologici nella formulazione dei materiali e nei processi di produzione.Il materiale ora incorpora una grande quantità di ceramica e utilizza un rinforzo di tessuto in fibra di vetro ultra sottile e ultra fineQuesti miglioramenti hanno notevolmente migliorato le prestazioni del materiale, dando luogo a una gamma più ampia di costanti dielettrici.in grado di sostituire prodotti stranieri simili.
Incorporando una piccola quantità di tessuto di fibra di vetro ultra-sottile e ultra-sottile, insieme a una miscela significativa e uniforme di nanoceramica speciale e resina di politetrafluoroetilene,l'effetto della fibra di vetro durante la propagazione delle onde elettromagnetiche è ridotto al minimo, riducendo le perdite dielettriche e migliorando la stabilità dimensionale. Il materiale presenta un'anisotropia ridotta nelle direzioni X/Y/Z, consentendo un uso di frequenza più elevata, una maggiore resistenza elettrica,e migliore conduttività termicaIl materiale possiede inoltre un eccellente basso coefficiente di espansione termica e caratteristiche di temperatura dielettrica stabili.
La serie F4BTMS viene fornita di serie con foglio di rame RTF a bassa rugosità, che non solo riduce la perdita di conduttori, ma fornisce anche un'eccellente resistenza alla buccia.Può essere abbinato a opzioni a base di rame o alluminio.
Caratteristiche
1Tolleranza di costante dielettrica minima e eccellente consistenza batch-to-batch.
Fogli di dati(F4BTMS))
Parametri tecnici del prodotto | Modelli di prodotto e scheda dati | ||||||||||||
Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BTMS220 | F4BTMS233 | F4BTMS255 | F4BTMS265 | F4BTMS294 | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430 | F4BTMS450 | F4BTMS615 | F4BTMS1000 |
Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
Tolleranza di costante dielettrica | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
Costante dielettrica (progettazione) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
Tangente di perdita (tipico) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
Coefficiente di temperatura costante dielettrica | -55 o~150oC | PPM/°C | -130 | -122 | - 92 | - 88 | - Venti | - Venti | - 39 | - 60 | -58 anni | -96 | -320 |
Forza della buccia | 1 oz di rame RTF | N/mm | > 2.4 | > 2.4 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
Resistenza al volume | Condizione standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Resistenza superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
Forza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
Coefficiente di espansione termica (direzione X, Y) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
Coefficiente di espansione termica (direzione Z) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 volte | / | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione | Nessuna delaminazione |
Assorbimento dell'acqua | 20±2°C, 24 ore | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
Temperatura di funzionamento a lungo termine | Camera ad alta e bassa temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
Conduttività termica | Direzione Z | W/(M.K) | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Composizione del materiale | / | / | PTFE, fibra di vetro ultra-sottile e ultra-fine (quartzo). | PTFE, fibra di vetro ultra sottile e ultra fine, ceramica. |
Il nostroCapacità di PCB (F4BTMS)
Materiale per PCB: | PTFE, fibra di vetro ultra sottile e ultra fine, ceramica. | ||
Designazione (F4BTMS) | F4BTMS | DK (10GHz) | DF (10 GHz) |
F4BTMS220 | 2.2±0.02 | 0.0009 | |
F4BTMS233 | 2.33±0.03 | 0.0010 | |
F4BTMS255 | 2.55±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS265 | 2.65±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS294 | 2.94±0.04 | 0.0012 | |
F4BTMS300 | 3.0±0.04 | 0.0013 | |
F4BTMS350 | 3.5±0.05 | 0.0016 | |
F4BTMS430 | 4.3±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS450 | 4.5±0.09 | 0.0015 | |
F4BTMS615 | 6.15±0.12 | 0.0020 | |
F4BTMS1000 | 10.2±0.2 | 0.0020 | |
Numero di strati: | PCB a una sola faccia, PCB a doppia faccia, PCB a più strati, PCB ibrido | ||
Peso di rame: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) | ||
Spessore dielettrico | 0.09mm (3.5mil), 0.127mm (5mil), 0.254mm ((10mil),0.508mm ((20mil), 0.635mm ((25mil), 0.762mm ((30mil), 0.787mm ((31mil), 1.016mm ((40mil), 1.27mm ((50mil), 1.5mm ((59mil), 1.524mm ((60mil), 1.575mm ((62mil), 2.03mm ((80mil), 2.54mm ((100mil), 3.175mm ((125mil), 4.6 mm ((160 mil), 5,08mm ((200mil), 6,35mm ((250mil) | ||
Dimensione del PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm | ||
Maschera di saldatura: | Verde, nero, blu, giallo, rosso, ecc. | ||
Finitura superficiale: | rame nudo, HASL, ENIG, argento immersivo, stagno immersivo, OSP, oro puro, ENEPIG ecc. |