Circuito stampato con poche perdite (PWB) sul substrato TU-883 e sul PWB a più strati TU-883 di TU-883P Prepreg
ContPerson : Sally Mao
Numero di telefono : 86-755-27374847
WhatsApp : +8618277967574
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Vuoto | Tempi di consegna : | 10 GIORNI LAVORATIVI |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 45000 pezzi al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Bicheng Technologies Limited |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | UL | Numero di modello: | BIC-506-V0.81 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di strati: | 4 | Epossidico di vetro: | IT-180ATC |
|---|---|---|---|
| Lamina finale: | 1.5 | Altezza finale del PWB: | 1,6 millimetri ±10% |
| Finitura superficiale: | Hasl senza piombo | Colore maschera di saldatura: | Nero |
| Colore della leggenda componente: | Bianco | Test: | Test al 100% Spedizione precedente |
Descrizione di prodotto
Tg elevatodi larghezza superiore a 20 mmDischi di circuiti stampati (PCB) su IT-180ATC e IT-180GNBS Senza piomboRispetto
(Le schede di circuito stampato sono prodotti su misura, l'immagine e i parametri mostrati sono solo per riferimento)
Descrizione generale
IT-180ATC è un epossidio riempito multifunzionale avanzato ad alto Tg (175°C per DSC) con elevata affidabilità termica e resistenza al CAF.È adatto a varie applicazioni e può superare 260°C di montaggio senza piomboSpessore da 0,5 a 3,2 mm, peso di rame da 0,5 a 3 oz.
Applicazioni
Automotive (ECU della sala macchine)
PCB multilivello e HDI
Piani di fondo
Immagazzinamento dati
Server e rete
Servizi di telecomunicazione
Rame pesante
![]()
Caratteristiche chiave
Basso tasso di CTE
Alta resistenza al calore
Ottima resistenza ai CAF
Buona affidabilità del foro
La nostra capacità di PCB (IT-180ATC)
| Materiale per PCB: | Resina epossidica ad alta Tg, priva di piombo, di alta affidabilità |
| Indicazione: | IT-180ATC |
| Costante dielettrica: | 4.4 a 1 GHz |
| Numero di strati: | PCB a doppio strato, a più strati e ibridi |
| Peso di rame: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm), 3 oz (105 μm) |
| Spessore del PCB: | 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, 3.2mm |
| Dimensione del PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm |
| Maschera di saldatura: | Verde, nero, nero matt, blu, blu matt, giallo, rosso ecc. |
| Finitura superficiale: | rame nudo, HASL, ENIG, OSP, stagno immersivo, argento immersivo ecc. |
| Tecnologia: | HDI, Via in pad, Controllo dell'impedenza, Blind via/Buried via, Edge Plating, BGA, Countsunk Holes ecc. |
Appendice: Proprietà generali di IT-180ATC
| Articolo 2 | IPC TM-650 | Valore tipico | Unità |
| Resistenza alla buccia, minima | 2.4.8 | Peso/pollice | |
| A. Foglio di rame a basso profilo | 5 | ||
| B. Foglio di rame a profilo standard | 8 | ||
| Resistenza al volume | 2.5.17.1 | 1x109 | M️-cm |
| Resistenza superficiale | 2.5.17.1 | 1x108 | M️ |
| Assorbimento di umidità, massimo | 2.6.2.1 | 0.1 | % |
| Permittività (Dk, contenuto di resina del 50%) | - Non lo so. | ||
| A. 1MHz | 2.5.5.9 | 4.5 | |
| B. 1 GHz | 2.5.5.9 | 4.4 | |
| Tangente di perdita (Df, 50% di resina) | - Non lo so. | ||
| A. 1MHz | 2.5.5.9 | 0.014 | |
| B. 1 GHz | 2.5.5.9 | 0.015 | |
| Resistenza flessibile, minima | N/mm2 | ||
| A. Direzione longitudinale | 2.4.4 | 500-530 | |
| B. Direzione trasversale | 410-440 | ||
| Tensione termica 10 s a 288°C | |||
| A. Non incisi | 2.4.13.1 | Passaggio | Classificazione |
| B. incisi | Passaggio | ||
| Infiammabilità | UL94 | V-0 | Classificazione |
| Indice di tracciamento comparato (CTI) | IEC 60112 / UL 746 | CTI 3 (175-249) | Classe (Volt) |
| Temperatura di transizione del vetro (DSC) | 2.4.25 | 175 | ̊C |
| Temperatura di decomposizione | 2.4.24.6 | 345 | ̊C |
| Asse X/Y CTE (40°C a 125°C) | 2.4.41 | 11-13 / 13-15 | ppm/ ̊C |
| CTE dell'asse Z | |||
| A. Alfa 1 | 45 | ppm/ ̊C | |
| B. Alfa 2 | 2.4.24 | 210 | ppm/ ̊C |
| C. da 50 a 260 gradi C | 2.7 | % | |
| Resistenza termica | |||
| A. T260 | 2.4.24.1 | > 60 | Processo verbale |
Entri nel vostro messaggio